ホール名 | 空間と面積 | 場次 | 價格 | 収容人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U字型 | 口字型 | 教室型 | 劇院型 | |||||
時段 | 時間 | |||||||
菁英閣 Board Room | 坪數 26.62 | 上午 | 08:30~12:00 | $15,000 | / | 25 | / | / |
下午 | 13:00~16:30 | $15,000 | ||||||
長x寬 13.3x6.8 | 晚上 | 18:00~21:30 | $15,000 | |||||
全天 | 08:30~16:30 | $30,000 | ||||||
名仕閣 Regal Room | 坪數 16.6 | 上午 | 08:30~12:00 | $9,000 | 18 | 24 | 24 | 40 |
下午 | 13:00~16:30 | $9,000 | ||||||
長x寬 7.9x6.8 | 晚上 | 18:00~21:30 | $9,000 | |||||
全天 | 08:30~16:30 | $18,000 | ||||||
群賢閣 Elite Room | 坪數 16.6 | 上午 | 08:30~12:00 | $9,000 | 18 | 24 | 24 | 40 |
下午 | 13:00~16:30 | $9,000 | ||||||
長x寬 8.1x6.8 | 晚上 | 18:00~21:30 | $9,000 | |||||
全天 | 08:30~16:30 | $18,000 | ||||||
嘉賓閣 Chatter Room | 坪數 24.2 | 上午 | 08:30~12:00 | $13,000 | 24 | 30 | 30 | 56 |
下午 | 13:00~16:30 | $13,000 | ||||||
長x寬 11.7x6.8 | 晚上 | 18:00~21:30 | $13,000 | |||||
全天 | 08:30~16:30 | $26,000 | ||||||
會議廳 Conference Room | 坪數 40.8 | 上午 | 08:30~12:00 | $22,000 | 36 | 42 | 54 | 72 |
下午 | 13:00~16:30 | $22,000 | ||||||
長x寬 19.8x6.8 | 晚上 | 18:00~21:30 | $22,000 | |||||
全天 | 08:30~16:30 | $44,000 | ||||||
會展廳 Exhibition Hall | 坪數 75.5 | 上午 | 08:30~12:00 | $40,000 | / | / | 99 | 150 |
下午 | 13:00~16:30 | $40,000 | ||||||
長x寬 30.4x8.2 | 晚上 | 18:00~21:30 | $40,000 | |||||
全天 | 08:30~16:30 | $80,000 | ||||||
佈置場租:$2500-$10,000 (小時).逾時場租:$2000-$7,000 (小時).*22:00以後2倍收費. |
(以上費用均需加服務費10%)
會議場租包含:
廳名 |
面積尺寸 |
以人計算 |
以桌計算 |
|||||||
坪數 |
平方 |
長x寬 |
高度 |
教室型 |
劇院型 |
自助 |
酒會型 |
宴席 |
舞會 |
|
國際宴會廳 |
637 |
2105 |
42x51 |
5 |
1000 |
2000 |
1000 |
1200 |
120 |
100 |
龍鳳廳 |
314 |
1038 |
42x25 |
5 |
500 |
1000 |
500 |
500 |
65 |
50 |
金龍廳 |
189 |
625 |
25x25 |
5 |
300 |
600 |
250 |
300 |
35 |
25 |
金鳳廳 |
125 |
412 |
17x25 |
5 |
200 |
300 |
150 |
200 |
23 |
15 |
金冠廳 |
47 |
160 |
8x19 |
3 |
80 |
140 |
60 |
70 |
7 |
6 |
金鶴廳 |
48 |
160 |
8x19 |
3 |
80 |
140 |
60 |
70 |
7 |
6 |
金銀廳 |
48 |
160 |
8x19 |
3 |
80 |
140 |
72 |
70 |
7 |
6 |
金寶廳 |
66 |
218 |
11x19 |
3 |
99 |
160 |
80 |
100 |
9 |
8 |
場地容量表
廳別 | 宴會安排 | 面積尺寸 | 挑高 (M) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中式宴會 (桌數) | 教室型 (人數) | 劇院型 (人數) | 寬度 (M) | 長度 (M) | 總面積 (MM) | ||
國際宴會廳 | 185 | 1,400 | 2,600 | 59.5 | 51 | 3,034 | 5.2 |
龍鳳凰廳 | 121 | 720 | 1,800 | 34 | 51 | 1,734 | 5.2 |
龍鳳 (鳳凰)廳 | 67 | 500 | 1,200 | 34 | 34 | 1,156 | 5.2 |
龍+半鳳 (半鳳+凰)廳 |
49 | 350 | 900 | 34 | 25 | 884 | 5.2 |
金龍廳 | 31 | 255 | 600 | 34 | 17 | 578 | 5.2 |
金鳳廳 | 31 | 255 | 600 | 34 | 17 | 578 | 5.2 |
金凰廳 | 31 | 255 | 600 | 34 | 17 | 578 | 5.2 |
金冠廳 | 15 | 107 | 180 | 17 | 13 | 221 | 3.6 |
金鶴廳 | 10 | 80 | 140 | 17 | 8.5 | 145 | 3.6 |
金銀廳 | 10 | 80 | 140 | 17 | 8.5 | 145 | 3.6 |
金寶廳 | 9 | 54 | 80 | 17 | 8.5 | 145 | 3.6 |
宴會場地租賃費用
時段 / 廳別 | 坪數 | 09:30 │ 12:00 | 13:00 │ 16:30 | 18:00 │ 21:30 | 09:30 │ 16:30 | 09:30 │ 22:00 | 逾時場租 (以小時計) | 佈置費用 (以小時計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國際宴會廳 | 893 | 230,000 | 230,000 | 590,000 | 460,000 | 1,050,000 | 40,000 | 40,000 |
龍鳳凰廳 | 515 | 160,000 | 160,000 | 390,000 | 320,000 | 710,000 | 20,000 | 25,000 |
龍鳳 (鳳凰)廳 |
350 | 110,000 | 110,000 | 260,000 | 220,000 | 480,000 | 20,000 | 25,000 |
龍+半鳳 (半鳳+凰)廳 |
257 | 85,000 | 85,000 | 200,000 | 170,000 | 370,000 | 20,000 | 25,000 |
金龍廳 | 175 | 60,000 | 60,000 | 140,000 | 120,000 | 260,000 | 12,000 | 15,000 |
金鳳廳 | 175 | 60,000 | 60,000 | 140,000 | 120,000 | 260,000 | 12,000 | 15,000 |
金凰廳 | 175 | 60,000 | 60,000 | 140,000 | 120,000 | 260,000 | 12,000 | 15,000 |
金冠廳 | 66 | 18,000 | 18,000 | 42,000 | 36,000 | 78,000 | 3,000 | 5,000 |
金鶴廳 | 41 | 16,000 | 16,000 | 36,000 | 32,000 | 68,000 | 3,000 | 5,000 |
金銀廳 | 41 | 16,000 | 16,000 | 36,000 | 32,000 | 68,000 | 3,000 | 5,000 |
金寶廳 | 30 | 16,000 | 16,000 | 36,000 | 32,000 | 68,000 | 3,000 | 5,000 |